Percelen in gemeente Noordoostpolder (Flevoland)
29.297 kadastrale percelen in gemeente Noordoostpolder (Flevoland): kadastrale aanduidingen, geregistreerde oppervlakten en links naar de kaart en perceelpagina’s.
Percelen
- BKH00 G 186 · 3580 m²
- BZL00 K 25 · 35620 m²
- ISH00 W 54 · 2910 m²
- ISH00 W 66 · 4390 m²
- KPN01 T 238 · 250665 m²
- LMR01 C 1038 · 27845 m²
- LMR01 C 578 · 24915 m²
- NOP00 A 1008 · 9150 m²
- NOP00 A 1017 · 17535 m²
- NOP00 A 1021 · 39065 m²
- NOP00 A 1027 · 19360 m²
- NOP00 A 1028 · 37090 m²
- NOP00 A 1030 · 20290 m²
- NOP00 A 1033 · 116 m²
- NOP00 A 1037 · 37475 m²
- NOP00 A 104 · 225800 m²
- NOP00 A 105 · 9400 m²
- NOP00 A 1069 · 91050 m²
- NOP00 A 107 · 235350 m²
- NOP00 A 1082 · 62100 m²
- NOP00 A 1083 · 330 m²
- NOP00 A 109 · 235350 m²
- NOP00 A 1091 · 1107 m²
- NOP00 A 1092 · 600 m²
- NOP00 A 1093 · 600 m²
- NOP00 A 1094 · 1166 m²
- NOP00 A 1099 · 1173 m²
- NOP00 A 110 · 175880 m²
- NOP00 A 1100 · 1048 m²
- NOP00 A 1101 · 552 m²
- NOP00 A 1102 · 1070 m²
- NOP00 A 1104 · 700 m²
- NOP00 A 1106 · 380 m²
- NOP00 A 1110 · 780 m²
- NOP00 A 1112 · 400 m²
- NOP00 A 1113 · 760 m²
- NOP00 A 1115 · 1230 m²
- NOP00 A 1116 · 930 m²
- NOP00 A 1118 · 965 m²
- NOP00 A 1119 · 545 m²
- NOP00 A 1120 · 1050 m²
- NOP00 A 1122 · 915 m²
- NOP00 A 1123 · 575 m²
- NOP00 A 1124 · 1030 m²
- NOP00 A 1137 · 1110 m²
- NOP00 A 1142 · 935 m²
- NOP00 A 1145 · 1095 m²
- NOP00 A 1147 · 985 m²
- NOP00 A 1148 · 940 m²
- NOP00 A 1149 · 560 m²
- NOP00 A 115 · 235400 m²
- NOP00 A 1150 · 1150 m²
- NOP00 A 1155 · 645 m²
- NOP00 A 1156 · 435 m²
- NOP00 A 1158 · 760 m²
- NOP00 A 1160 · 1245 m²
- NOP00 A 1162 · 1075 m²
- NOP00 A 117 · 235350 m²
- NOP00 A 1172 · 34865 m²
- NOP00 A 1177 · 695 m²
- NOP00 A 118 · 235150 m²
- NOP00 A 1180 · 1175 m²
- NOP00 A 1182 · 770 m²
- NOP00 A 1183 · 590 m²
- NOP00 A 1184 · 975 m²
- NOP00 A 1185 · 1270 m²
- NOP00 A 1188 · 545 m²
- NOP00 A 1189 · 910 m²
- NOP00 A 1191 · 540 m²
- NOP00 A 1192 · 1075 m²
- NOP00 A 1196 · 485 m²
- NOP00 A 1197 · 1050 m²
- NOP00 A 120 · 234800 m²
- NOP00 A 1200 · 1000 m²
- NOP00 A 1201 · 1005 m²
- NOP00 A 1202 · 640 m²
- NOP00 A 1203 · 580 m²
- NOP00 A 1204 · 610 m²
- NOP00 A 1209 · 585 m²
- NOP00 A 1210 · 1145 m²
- NOP00 A 1211 · 1195 m²
- NOP00 A 1213 · 1060 m²
- NOP00 A 1216 · 617 m²
- NOP00 A 1218 · 39 m²
- NOP00 A 1227 · 755 m²
- NOP00 A 1228 · 400 m²
- NOP00 A 1229 · 400 m²
- NOP00 A 1230 · 740 m²
- NOP00 A 1231 · 440 m²
- NOP00 A 1232 · 720 m²
- NOP00 A 1233 · 690 m²
- NOP00 A 1234 · 395 m²
- NOP00 A 1235 · 438 m²
- NOP00 A 1236 · 775 m²
- NOP00 A 1237 · 1160 m²
- NOP00 A 1238 · 535 m²
- NOP00 A 1239 · 975 m²
- NOP00 A 1240 · 1095 m²
- NOP00 A 1241 · 595 m²
- NOP00 A 1242 · 960 m²
- NOP00 A 1245 · 1080 m²
- NOP00 A 1246 · 500 m²
- NOP00 A 1247 · 570 m²
- NOP00 A 1248 · 530 m²
- NOP00 A 1249 · 595 m²
- NOP00 A 1250 · 592 m²
- NOP00 A 1251 · 1150 m²
- NOP00 A 1252 · 1240 m²
- NOP00 A 1253 · 600 m²
- NOP00 A 1254 · 575 m²
- NOP00 A 1255 · 1165 m²
- NOP00 A 1256 · 945 m²
- NOP00 A 1257 · 580 m²
- NOP00 A 1258 · 1160 m²
- NOP00 A 1261 · 1155 m²
- NOP00 A 1262 · 1225 m²
- NOP00 A 1263 · 550 m²
- NOP00 A 1264 · 745 m²
- NOP00 A 1265 · 695 m²
- NOP00 A 1266 · 570 m²
- NOP00 A 1267 · 990 m²
- NOP00 A 1268 · 975 m²
- NOP00 A 1269 · 505 m²
- NOP00 A 1270 · 1150 m²
- NOP00 A 1271 · 1220 m²
- NOP00 A 1272 · 580 m²
- NOP00 A 1273 · 555 m²
- NOP00 A 1274 · 1095 m²
- NOP00 A 1275 · 565 m²
- NOP00 A 1276 · 585 m²
- NOP00 A 1277 · 39 m²
- NOP00 A 1284 · 1495 m²
- NOP00 A 1285 · 620 m²
- NOP00 A 1294 · 20 m²
- NOP00 A 1298 · 39 m²
- NOP00 A 1299 · 8641 m²
- NOP00 A 1320 · 20 m²
- NOP00 A 1323 · 674 m²
- NOP00 A 1324 · 8100 m²
- NOP00 A 1336 · 227795 m²
- NOP00 A 1338 · 18700 m²
- NOP00 A 1339 · 18 m²
- NOP00 A 1345 · 568 m²
- NOP00 A 1346 · 597 m²
- NOP00 A 1347 · 18 m²
- NOP00 A 1356 · 18 m²
- NOP00 A 1358 · 18 m²
- NOP00 A 1360 · 18 m²
- NOP00 A 1362 · 25 m²
- NOP00 A 1368 · 21 m²
- NOP00 A 1370 · 16 m²
- NOP00 A 1372 · 16 m²
- NOP00 A 1374 · 16 m²
- NOP00 A 1376 · 16 m²
- NOP00 A 1377 · 230814 m²
- NOP00 A 1378 · 16 m²
- NOP00 A 1380 · 16 m²
- NOP00 A 1382 · 16 m²
- NOP00 A 1383 · 231744 m²
- NOP00 A 1384 · 16 m²
- NOP00 A 1386 · 16 m²
- NOP00 A 1388 · 18 m²
- NOP00 A 1389 · 9072 m²
- NOP00 A 1390 · 16 m²
- NOP00 A 1392 · 16 m²
- NOP00 A 1394 · 16 m²
- NOP00 A 1396 · 976 m²
- NOP00 A 1397 · 527 m²
- NOP00 A 1398 · 1177 m²
- NOP00 A 1401 · 198183 m²
- NOP00 A 1403 · 130010 m²
- NOP00 A 1404 · 191245 m²
- NOP00 A 1411 · 398 m²
- NOP00 A 1414 · 105850 m²
- NOP00 A 1416 · 16 m²
- NOP00 A 1418 · 16 m²
- NOP00 A 1420 · 16 m²
- NOP00 A 1422 · 100000 m²
- NOP00 A 1424 · 693 m²
- NOP00 A 1425 · 357 m²
- NOP00 A 1429 · 3210 m²
- NOP00 A 1431 · 107365 m²
- NOP00 A 1433 · 91765 m²
- NOP00 A 1437 · 8570 m²
- NOP00 A 1439 · 212315 m²
- NOP00 A 1440 · 8677 m²
- NOP00 A 1445 · 133905 m²
- NOP00 A 1453 · 16 m²
- NOP00 A 1454 · 10264 m²
- NOP00 A 1455 · 16 m²
- NOP00 A 1457 · 16 m²
- NOP00 A 1459 · 16 m²
- NOP00 A 1460 · 8754 m²
- NOP00 A 1461 · 16 m²
- NOP00 A 1463 · 5360 m²
- NOP00 A 1478 · 8160 m²
- NOP00 A 1487 · 830 m²
- NOP00 A 1489 · 65 m²
- NOP00 A 1491 · 460 m²
- NOP00 A 1492 · 930 m²
- NOP00 A 1493 · 16 m²
- NOP00 A 1495 · 16 m²
- NOP00 A 1497 · 16 m²
- NOP00 A 1499 · 16 m²
- NOP00 A 1503 · 174800 m²
- NOP00 A 1505 · 16 m²
- NOP00 A 1507 · 16 m²
- NOP00 A 1508 · 5524 m²
- NOP00 A 1509 · 16 m²
- NOP00 A 1510 · 6119 m²
- NOP00 A 1511 · 34 m²
- NOP00 A 1517 · 14530 m²
- NOP00 A 1519 · 1980 m²
- NOP00 A 1528 · 12 m²
- NOP00 A 1530 · 12 m²
- NOP00 A 1532 · 16 m²
- NOP00 A 1533 · 8874 m²
- NOP00 A 1534 · 12 m²
- NOP00 A 1535 · 8758 m²
- NOP00 A 1536 · 12 m²
- NOP00 A 1538 · 16 m²
- NOP00 A 1540 · 16 m²
- NOP00 A 1542 · 16 m²
- NOP00 A 1544 · 625 m²
- NOP00 A 1545 · 545 m²
- NOP00 A 1552 · 100420 m²
- NOP00 A 1583 · 236090 m²
- NOP00 A 1584 · 35 m²
- NOP00 A 1585 · 243475 m²
- NOP00 A 1586 · 234515 m²
- NOP00 A 1588 · 243980 m²
- NOP00 A 1595 · 265 m²
- NOP00 A 1596 · 14 m²
- NOP00 A 1597 · 124 m²
- NOP00 A 1598 · 68 m²
- NOP00 A 1599 · 30 m²
- NOP00 A 1607 · 179490 m²
- NOP00 A 1611 · 12 m²
- NOP00 A 1613 · 12 m²
- NOP00 A 1622 · 93970 m²
- NOP00 A 1629 · 24630 m²
- NOP00 A 1632 · 22485 m²
- NOP00 A 1633 · 3825 m²
- NOP00 A 1638 · 12 m²
- NOP00 A 1640 · 37846 m²
- NOP00 A 1649 · 1015 m²
- NOP00 A 1654 · 8332 m²
- NOP00 A 1656 · 6230 m²
- NOP00 A 1657 · 100 m²
- NOP00 A 1658 · 8195 m²
- NOP00 A 1660 · 495 m²
- NOP00 A 1661 · 520 m²
- NOP00 A 1668 · 1313 m²
- NOP00 A 1669 · 395 m²
- NOP00 A 1673 · 67 m²
- NOP00 A 1675 · 12 m²
- NOP00 A 1679 · 12 m²
- NOP00 A 1680 · 8788 m²
- NOP00 A 1681 · 12 m²
- NOP00 A 1683 · 7390 m²
- NOP00 A 1695 · 360 m²
- NOP00 A 1696 · 408 m²
- NOP00 A 1697 · 795 m²
- NOP00 A 1702 · 7620 m²
- NOP00 A 1704 · 112540 m²
- NOP00 A 1706 · 19270 m²
- NOP00 A 1710 · 6565 m²
- NOP00 A 1714 · 8930 m²
- NOP00 A 1716 · 6545 m²
- NOP00 A 1717 · 106475 m²
- NOP00 A 1719 · 83510 m²
- NOP00 A 172 · 245400 m²
- NOP00 A 173 · 245830 m²
- NOP00 A 1739 · 80620 m²
- NOP00 A 1742 · 1575 m²
- NOP00 A 1744 · 30250 m²
- NOP00 A 1745 · 2080 m²
- NOP00 A 1748 · 7340 m²
- NOP00 A 1749 · 955 m²
- NOP00 A 1750 · 44065 m²
- NOP00 A 1752 · 4050 m²
- NOP00 A 1753 · 34090 m²
- NOP00 A 1754 · 234020 m²
- NOP00 A 1755 · 100520 m²
- NOP00 A 1756 · 4160 m²
- NOP00 A 1764 · 16545 m²
- NOP00 A 1765 · 13980 m²
- NOP00 A 1766 · 38980 m²
- NOP00 A 1767 · 28900 m²
- NOP00 A 1768 · 15620 m²
- NOP00 A 1769 · 181 m²
- NOP00 A 1770 · 206 m²
- NOP00 A 1772 · 54910 m²
- NOP00 A 1773 · 24245 m²
- NOP00 A 1774 · 12300 m²
- NOP00 A 1775 · 315 m²
- NOP00 A 1776 · 14290 m²
- NOP00 A 1778 · 80985 m²
- NOP00 A 1779 · 4285 m²
- NOP00 A 1780 · 2260 m²
- NOP00 A 1783 · 21940 m²
- NOP00 A 1784 · 39230 m²
- NOP00 A 1785 · 29270 m²
- NOP00 A 1786 · 3 m²
- NOP00 A 1787 · 26610 m²
- NOP00 A 1788 · 7115 m²
- NOP00 A 1789 · 76750 m²
- NOP00 A 1790 · 4410 m²
- NOP00 A 1795 · 37230 m²
- NOP00 A 1797 · 35270 m²
- NOP00 A 1798 · 1510 m²
- NOP00 A 1805 · 33650 m²
- NOP00 A 1806 · 1760 m²
- NOP00 A 1808 · 27820 m²
- NOP00 A 1809 · 21405 m²
- NOP00 A 1811 · 156910 m²
- NOP00 A 1812 · 182890 m²
- NOP00 A 1815 · 143950 m²
- NOP00 A 1817 · 178430 m²
- NOP00 A 1818 · 72209 m²
- NOP00 A 1821 · 7925 m²
- NOP00 A 1822 · 250025 m²
- NOP00 A 1824 · 254469 m²
- NOP00 A 1825 · 6070 m²
- NOP00 A 1826 · 107280 m²
- NOP00 A 1833 · 128 m²
- NOP00 A 1835 · 603 m²
- NOP00 A 1836 · 548 m²
- NOP00 A 1844 · 198060 m²
- NOP00 A 1845 · 6450 m²
- NOP00 A 1846 · 14 m²
- NOP00 A 1847 · 107136 m²
- NOP00 A 1862 · 7385 m²
- NOP00 A 1866 · 237 m²
- NOP00 A 1867 · 235 m²
- NOP00 A 1868 · 46400 m²
- NOP00 A 1870 · 8965 m²
- NOP00 A 1871 · 68550 m²
- NOP00 A 1872 · 154225 m²
- NOP00 A 1874 · 56620 m²
- NOP00 A 1875 · 500 m²
- NOP00 A 1881 · 144108 m²
- NOP00 A 1884 · 280000 m²
- NOP00 A 1885 · 30000 m²
- NOP00 A 1888 · 1217 m²
- NOP00 A 1889 · 351 m²
- NOP00 A 1897 · 30832 m²
- NOP00 A 1909 · 17535 m²
- NOP00 A 1911 · 121943 m²
- NOP00 A 1912 · 171337 m²
- NOP00 A 1915 · 46235 m²
- NOP00 A 1918 · 50000 m²
- NOP00 A 1920 · 80140 m²
- NOP00 A 1921 · 89030 m²
- NOP00 A 1926 · 1185 m²
- NOP00 A 1927 · 30000 m²
- NOP00 A 1928 · 217080 m²
- NOP00 A 1929 · 8262 m²
- NOP00 A 1933 · 10650 m²
- NOP00 A 1934 · 226400 m²
- NOP00 A 1935 · 6340 m²
- NOP00 A 1939 · 6365 m²
- NOP00 A 1940 · 190415 m²
- NOP00 A 1946 · 116664 m²
- NOP00 A 1949 · 14 m²
- NOP00 A 1950 · 8816 m²
- NOP00 A 1951 · 5560 m²
- NOP00 A 1953 · 9185 m²
- NOP00 A 1954 · 233879 m²
- NOP00 A 1955 · 8182 m²
- NOP00 A 1958 · 150921 m²
- NOP00 A 1961 · 189102 m²
- NOP00 A 1962 · 179548 m²
- NOP00 A 1963 · 18 m²
- NOP00 A 1973 · 359 m²
- NOP00 A 1974 · 227 m²
- NOP00 A 1975 · 217 m²
- NOP00 A 1976 · 246 m²
- NOP00 A 1977 · 233 m²
- NOP00 A 1978 · 230 m²
- NOP00 A 1979 · 1218 m²
- NOP00 A 1980 · 172200 m²
- NOP00 A 1981 · 3001 m²
- NOP00 A 1982 · 4519 m²
- NOP00 A 1983 · 20000 m²
- NOP00 A 1984 · 141910 m²
- NOP00 A 1988 · 32 m²
- NOP00 A 1989 · 57423 m²
- NOP00 A 1993 · 17 m²
- NOP00 A 1995 · 17 m²
- NOP00 A 1997 · 17 m²
- NOP00 A 1999 · 17 m²
- NOP00 A 2000 · 9093 m²
- NOP00 A 2003 · 9598 m²
- NOP00 A 2006 · 270000 m²
- NOP00 A 2010 · 226749 m²
- NOP00 A 2011 · 60140 m²
- NOP00 A 2012 · 206465 m²
- NOP00 A 2021 · 7668 m²
- NOP00 A 2025 · 22 m²
- NOP00 A 2027 · 6610 m²
- NOP00 A 2029 · 30000 m²
- NOP00 A 2033 · 444 m²
- NOP00 A 2034 · 721 m²
- NOP00 A 2036 · 73781 m²
- NOP00 A 2039 · 15630 m²
- NOP00 A 2040 · 860 m²
- NOP00 A 2041 · 39890 m²
- NOP00 A 2045 · 267 m²
- NOP00 A 2047 · 11350 m²
- NOP00 A 2048 · 7215 m²
- NOP00 A 2049 · 27710 m²
- NOP00 A 2050 · 1275 m²
- NOP00 A 2051 · 29483 m²
- NOP00 A 2052 · 556 m²
- NOP00 A 2054 · 2016 m²
- NOP00 A 2055 · 26856 m²
- NOP00 A 2056 · 25350 m²
- NOP00 A 2058 · 205 m²
- NOP00 A 2059 · 8430 m²
- NOP00 A 2061 · 3092 m²
- NOP00 A 2062 · 187612 m²
- NOP00 A 2063 · 10270 m²
- NOP00 A 2064 · 262730 m²
- NOP00 A 2066 · 256600 m²
- NOP00 A 2068 · 73546 m²
- NOP00 A 2069 · 5735 m²
- NOP00 A 2070 · 2502 m²
- NOP00 A 2072 · 30000 m²
- NOP00 A 2073 · 207790 m²
- NOP00 A 2075 · 226548 m²
- NOP00 A 2076 · 8045 m²
- NOP00 A 2077 · 219805 m²
- NOP00 A 2078 · 1110 m²
- NOP00 A 2082 · 3410 m²
- NOP00 A 2084 · 5994 m²
- NOP00 A 2087 · 225736 m²
- NOP00 A 2088 · 39400 m²
- NOP00 A 2089 · 195900 m²
- NOP00 A 2091 · 125510 m²
- NOP00 A 2094 · 5365 m²
- NOP00 A 2095 · 8330 m²
- NOP00 A 2097 · 62670 m²
- NOP00 A 2098 · 50000 m²
- NOP00 A 2101 · 100000 m²
- NOP00 A 2102 · 122630 m²
- NOP00 A 2104 · 235385 m²
- NOP00 A 2105 · 970 m²
- NOP00 A 2107 · 13627 m²
- NOP00 A 2108 · 14393 m²
- NOP00 A 2109 · 4140 m²
- NOP00 A 2110 · 77260 m²
- NOP00 A 2111 · 33433 m²
- NOP00 A 2115 · 1640 m²
- NOP00 A 2118 · 38400 m²
- NOP00 A 212 · 234450 m²
- NOP00 A 2120 · 220603 m²
- NOP00 A 2123 · 4635 m²
- NOP00 A 2124 · 1963 m²
- NOP00 A 2125 · 62500 m²
- NOP00 A 2126 · 167180 m²
- NOP00 A 2133 · 5095 m²
- NOP00 A 2134 · 112225 m²
- NOP00 A 2135 · 100000 m²
- NOP00 A 2136 · 53350 m²
- NOP00 A 2138 · 223355 m²
- NOP00 A 2139 · 191484 m²
- NOP00 A 2140 · 31865 m²
- NOP00 A 2141 · 12135 m²
- NOP00 A 2142 · 2425 m²
- NOP00 A 2143 · 213299 m²
- NOP00 A 2144 · 22 m²
- NOP00 A 2145 · 40895 m²
- NOP00 A 2147 · 125439 m²
- NOP00 A 2148 · 582 m²
- NOP00 A 2149 · 973 m²
- NOP00 A 2150 · 1235 m²
- NOP00 A 2151 · 9539 m²
- NOP00 A 2152 · 8020 m²
- NOP00 A 2154 · 14 m²
- NOP00 A 2157 · 181868 m²
- NOP00 A 2158 · 8410 m²
- NOP00 A 2162 · 8060 m²
- NOP00 A 2163 · 224180 m²
- NOP00 A 2165 · 223267 m²
- NOP00 A 2166 · 110000 m²
- NOP00 A 2169 · 126820 m²
- NOP00 A 217 · 207450 m²
- NOP00 A 2172 · 500 m²
- NOP00 A 2173 · 125230 m²
- NOP00 A 2174 · 106207 m²
- NOP00 A 2175 · 8620 m²
- NOP00 A 2177 · 5287 m²
- NOP00 A 2178 · 4992 m²
- NOP00 A 2180 · 5000 m²
- NOP00 A 2181 · 3090 m²
- NOP00 A 2184 · 30000 m²
- NOP00 A 2185 · 196410 m²
- NOP00 A 2191 · 1222 m²
- NOP00 A 2192 · 7701 m²
- NOP00 A 2193 · 8778 m²
- NOP00 A 2194 · 225856 m²
- NOP00 A 2195 · 8096 m²
- NOP00 A 2196 · 224364 m²
- NOP00 A 2197 · 237462 m²
- NOP00 A 2198 · 2949 m²
- NOP00 A 2199 · 5059 m²
- NOP00 A 2201 · 4000 m²
- NOP00 A 2203 · 8410 m²
- NOP00 A 2204 · 90000 m²
- NOP00 A 2205 · 97310 m²
- NOP00 A 2207 · 18990 m²
- NOP00 A 2209 · 129945 m²
- NOP00 A 2210 · 128660 m²
- NOP00 A 2211 · 59160 m²
- NOP00 A 2213 · 29559 m²
- NOP00 A 2215 · 15972 m²
- NOP00 A 2216 · 257606 m²
- NOP00 A 2217 · 205132 m²
- NOP00 A 2218 · 256447 m²
- NOP00 A 2219 · 2231 m²
- NOP00 A 2220 · 12769 m²
- NOP00 A 2222 · 133640 m²
- NOP00 A 2224 · 102097 m²
- NOP00 A 2225 · 1135 m²
- NOP00 A 2226 · 6933 m²
- NOP00 A 2227 · 798 m²
- NOP00 A 2228 · 3724 m²
- NOP00 A 2229 · 28205 m²
- NOP00 A 2230 · 198865 m²
- NOP00 A 2232 · 236014 m²
- NOP00 A 2233 · 1290 m²
- NOP00 A 2234 · 7640 m²
- NOP00 A 2235 · 156 m²
- NOP00 A 2236 · 202423 m²
- NOP00 A 2237 · 97 m²
- NOP00 A 2238 · 5646 m²
- NOP00 A 2239 · 75420 m²
- NOP00 A 2240 · 224500 m²
- NOP00 A 2243 · 3160 m²
- NOP00 A 2244 · 16 m²
- NOP00 A 2246 · 256202 m²
- NOP00 A 2249 · 9839 m²
- NOP00 A 2251 · 16 m²
- NOP00 A 2254 · 2509 m²
- NOP00 A 2255 · 2853 m²
- NOP00 A 2259 · 2709 m²
- NOP00 A 2260 · 5345 m²
- NOP00 A 2261 · 20925 m²
- NOP00 A 2262 · 214245 m²
- NOP00 A 2265 · 7910 m²
- NOP00 A 2266 · 100000 m²
- NOP00 A 2268 · 127 m²
- NOP00 A 2269 · 212 m²
- NOP00 A 2271 · 172 m²
- NOP00 A 2272 · 22 m²
- NOP00 A 2273 · 19 m²
- NOP00 A 2274 · 22 m²
- NOP00 A 2275 · 177 m²
- NOP00 A 2276 · 97 m²
- NOP00 A 2277 · 25 m²
- NOP00 A 2278 · 16 m²
- NOP00 A 2279 · 8 m²
- NOP00 A 2281 · 28 m²
- NOP00 A 2282 · 11537 m²
- NOP00 A 2283 · 617 m²
- NOP00 A 2285 · 43971 m²
- NOP00 A 2286 · 1093 m²
- NOP00 A 2287 · 1010 m²
- NOP00 A 2288 · 803 m²
- NOP00 A 2289 · 527 m²
- NOP00 A 2290 · 966 m²
- NOP00 A 2294 · 775 m²
- NOP00 A 2296 · 1572 m²
- NOP00 A 2297 · 1573 m²
- NOP00 A 2298 · 1680 m²
- NOP00 A 2299 · 6860 m²
- NOP00 A 2300 · 2500 m²
- NOP00 A 2301 · 6584 m²
- NOP00 A 2302 · 2500 m²
- NOP00 A 2303 · 6104 m²
- NOP00 A 2304 · 130 m²
- NOP00 A 2305 · 790 m²
- NOP00 A 2306 · 1 m²
- NOP00 A 2308 · 625 m²
- NOP00 A 2311 · 10025 m²
- NOP00 A 2312 · 224070 m²
- NOP00 A 2313 · 54 m²
- NOP00 A 2314 · 55 m²
- NOP00 A 2315 · 55 m²
- NOP00 A 2316 · 55 m²
- NOP00 A 2317 · 55 m²
- NOP00 A 2318 · 55 m²
- NOP00 A 2319 · 55 m²
- NOP00 A 232 · 226000 m²
- NOP00 A 2320 · 54 m²
- NOP00 A 2321 · 54 m²
- NOP00 A 2322 · 55 m²
- NOP00 A 2323 · 55 m²
- NOP00 A 2324 · 55 m²
- NOP00 A 2325 · 55 m²
- NOP00 A 2326 · 55 m²
- NOP00 A 2327 · 55 m²
- NOP00 A 2328 · 54 m²
- NOP00 A 2329 · 1684 m²
- NOP00 A 233 · 9340 m²
- NOP00 A 2331 · 962 m²
- NOP00 A 2332 · 755 m²
- NOP00 A 2333 · 98 m²
- NOP00 A 2334 · 5363 m²
- NOP00 A 2335 · 92750 m²
- NOP00 A 2338 · 71479 m²
- NOP00 A 2339 · 673 m²
- NOP00 A 234 · 223900 m²
- NOP00 A 2341 · 932 m²
- NOP00 A 2343 · 48 m²
- NOP00 A 2344 · 36 m²
- NOP00 A 2345 · 237 m²
- NOP00 A 2347 · 7050 m²
- NOP00 A 2348 · 211430 m²
- NOP00 A 2349 · 30000 m²
- NOP00 A 2350 · 9025 m²
- NOP00 A 2351 · 409 m²
- NOP00 A 2353 · 5430 m²
- NOP00 A 2355 · 867 m²
- NOP00 A 2357 · 2670 m²
- NOP00 A 2358 · 5625 m²
- NOP00 A 2361 · 9700 m²
- NOP00 A 2362 · 89280 m²
- NOP00 A 2365 · 9615 m²
- NOP00 A 2372 · 125065 m²
- NOP00 A 2374 · 4022 m²
- NOP00 A 2375 · 3197 m²
- NOP00 A 2377 · 3434 m²
- NOP00 A 2378 · 2010 m²
- NOP00 A 2379 · 3911 m²
- NOP00 A 2380 · 1936 m²
- NOP00 A 2383 · 2789 m²
- NOP00 A 2384 · 55 m²
- NOP00 A 2385 · 55 m²
- NOP00 A 2386 · 55 m²
- NOP00 A 2387 · 55 m²
- NOP00 A 2388 · 55 m²
- NOP00 A 2389 · 55 m²
- NOP00 A 2390 · 110 m²
- NOP00 A 2391 · 55 m²
- NOP00 A 2392 · 55 m²
- NOP00 A 2393 · 110 m²
- NOP00 A 2394 · 55 m²
- NOP00 A 2395 · 55 m²
- NOP00 A 2397 · 110 m²
- NOP00 A 2399 · 1496 m²
- NOP00 A 2401 · 8409 m²
- NOP00 A 2402 · 2222 m²
- NOP00 A 2404 · 106 m²
- NOP00 A 2405 · 51 m²
- NOP00 A 2406 · 51 m²
- NOP00 A 2407 · 51 m²
- NOP00 A 2408 · 51 m²
- NOP00 A 2409 · 51 m²
- NOP00 A 2410 · 51 m²
- NOP00 A 2411 · 489 m²
- NOP00 A 2412 · 51 m²
- NOP00 A 2413 · 51 m²
- NOP00 A 2414 · 51 m²
- NOP00 A 2415 · 51 m²
- NOP00 A 2416 · 51 m²
- NOP00 A 2417 · 51 m²
- NOP00 A 2418 · 1137 m²
- NOP00 A 2421 · 10160 m²
- NOP00 A 2422 · 51740 m²
- NOP00 A 2423 · 300 m²
- NOP00 A 2424 · 69250 m²
- NOP00 A 2425 · 1 m²
- NOP00 A 2426 · 7519 m²
- NOP00 A 2427 · 6587 m²
- NOP00 A 2428 · 4065 m²
- NOP00 A 2429 · 3868 m²
- NOP00 A 2431 · 8421 m²
- NOP00 A 2432 · 896 m²
- NOP00 A 2434 · 2365 m²
- NOP00 A 2436 · 1868 m²
- NOP00 A 2438 · 3090 m²
- NOP00 A 2439 · 6230 m²
- NOP00 A 2440 · 8195 m²
- NOP00 A 2441 · 20373 m²
- NOP00 A 2442 · 1350 m²
- NOP00 A 2443 · 356639 m²
- NOP00 A 2444 · 4376 m²
- NOP00 A 2446 · 230 m²
- NOP00 A 2447 · 111225 m²
- NOP00 A 2448 · 225021 m²
- NOP00 A 2451 · 198066 m²
- NOP00 A 2452 · 270 m²
- NOP00 A 2453 · 236180 m²
- NOP00 A 2454 · 407 m²
- NOP00 A 2455 · 236893 m²
- NOP00 A 2456 · 368 m²
- NOP00 A 2457 · 224553 m²
- NOP00 A 2458 · 206 m²
- NOP00 A 2460 · 12210 m²
- NOP00 A 2461 · 149790 m²
- NOP00 A 2462 · 514 m²
- NOP00 A 2463 · 54457 m²
- NOP00 A 2464 · 603 m²
- NOP00 A 2465 · 158747 m²
- NOP00 A 2466 · 428 m²
- NOP00 A 2467 · 226752 m²
- NOP00 A 2468 · 372 m²
- NOP00 A 2469 · 226598 m²
- NOP00 A 2470 · 589 m²
- NOP00 A 2472 · 664 m²
- NOP00 A 2473 · 104016 m²
- NOP00 A 2474 · 573 m²
- NOP00 A 2475 · 116747 m²
- NOP00 A 2476 · 433 m²
- NOP00 A 2477 · 221790 m²
- NOP00 A 2478 · 440 m²
- NOP00 A 2479 · 116750 m²
- NOP00 A 2480 · 298 m²
- NOP00 A 2481 · 300 m²
- NOP00 A 2482 · 233 m²
- NOP00 A 2486 · 75 m²
- NOP00 A 2487 · 194 m²
- NOP00 A 2488 · 7336 m²
- NOP00 A 2490 · 3280 m²
- NOP00 A 2491 · 286 m²
- NOP00 A 2494 · 2 m²
- NOP00 A 2495 · 80 m²
- NOP00 A 2496 · 1752 m²
- NOP00 A 2498 · 910 m²
- NOP00 A 2499 · 830 m²
- NOP00 A 2500 · 7825 m²
- NOP00 A 2501 · 174000 m²
