Percelen in gemeente Kampen (Overijssel)
28.079 kadastrale percelen in gemeente Kampen (Overijssel): kadastrale aanduidingen, geregistreerde oppervlakten en links naar de kaart en perceelpagina’s.
Percelen
- GNM00 E 212 · 34670 m²
- HTM00 F 96 · 8500 m²
- ISM02 A 1000 · 507 m²
- ISM02 A 1001 · 203 m²
- ISM02 A 1002 · 264 m²
- ISM02 A 1005 · 212 m²
- ISM02 A 1007 · 107 m²
- ISM02 A 1010 · 177 m²
- ISM02 A 1012 · 11890 m²
- ISM02 A 1013 · 56 m²
- ISM02 A 1015 · 515 m²
- ISM02 A 1016 · 447 m²
- ISM02 A 1017 · 437 m²
- ISM02 A 1019 · 168 m²
- ISM02 A 1022 · 105 m²
- ISM02 A 1023 · 1382 m²
- ISM02 A 1024 · 815 m²
- ISM02 A 1028 · 591 m²
- ISM02 A 1029 · 530 m²
- ISM02 A 1032 · 680 m²
- ISM02 A 1033 · 300 m²
- ISM02 A 1034 · 273 m²
- ISM02 A 1035 · 27 m²
- ISM02 A 1036 · 636 m²
- ISM02 A 1037 · 150 m²
- ISM02 A 104 · 18550 m²
- ISM02 A 1040 · 305 m²
- ISM02 A 1042 · 285 m²
- ISM02 A 1043 · 19165 m²
- ISM02 A 1044 · 463 m²
- ISM02 A 1045 · 839 m²
- ISM02 A 1047 · 571 m²
- ISM02 A 1048 · 18 m²
- ISM02 A 1049 · 457 m²
- ISM02 A 1050 · 534 m²
- ISM02 A 1051 · 254 m²
- ISM02 A 1052 · 202 m²
- ISM02 A 1055 · 479 m²
- ISM02 A 1056 · 93 m²
- ISM02 A 1057 · 87 m²
- ISM02 A 1059 · 2613 m²
- ISM02 A 1060 · 415 m²
- ISM02 A 1061 · 277 m²
- ISM02 A 1062 · 265 m²
- ISM02 A 1063 · 464 m²
- ISM02 A 1064 · 479 m²
- ISM02 A 1065 · 268 m²
- ISM02 A 1066 · 265 m²
- ISM02 A 1067 · 275 m²
- ISM02 A 1068 · 275 m²
- ISM02 A 1069 · 543 m²
- ISM02 A 1070 · 669 m²
- ISM02 A 1071 · 393 m²
- ISM02 A 1072 · 251 m²
- ISM02 A 1073 · 253 m²
- ISM02 A 1074 · 251 m²
- ISM02 A 1075 · 255 m²
- ISM02 A 1076 · 259 m²
- ISM02 A 1080 · 680 m²
- ISM02 A 1082 · 189 m²
- ISM02 A 1083 · 334 m²
- ISM02 A 1084 · 188 m²
- ISM02 A 1086 · 251 m²
- ISM02 A 1087 · 245 m²
- ISM02 A 1088 · 3880 m²
- ISM02 A 1089 · 3650 m²
- ISM02 A 1091 · 120 m²
- ISM02 A 1092 · 435 m²
- ISM02 A 1093 · 3390 m²
- ISM02 A 1094 · 338 m²
- ISM02 A 1095 · 709 m²
- ISM02 A 1098 · 382 m²
- ISM02 A 1099 · 4 m²
- ISM02 A 11 · 580 m²
- ISM02 A 1100 · 18 m²
- ISM02 A 1101 · 2005 m²
- ISM02 A 1102 · 2 m²
- ISM02 A 1103 · 70 m²
- ISM02 A 1104 · 12773 m²
- ISM02 A 1105 · 16721 m²
- ISM02 A 1106 · 237 m²
- ISM02 A 1107 · 318 m²
- ISM02 A 1108 · 40 m²
- ISM02 A 1109 · 15774 m²
- ISM02 A 1110 · 4525 m²
- ISM02 A 1111 · 2920 m²
- ISM02 A 1112 · 274 m²
- ISM02 A 1113 · 9425 m²
- ISM02 A 1114 · 44145 m²
- ISM02 A 1115 · 145 m²
- ISM02 A 1116 · 93 m²
- ISM02 A 1117 · 490 m²
- ISM02 A 1118 · 390 m²
- ISM02 A 1120 · 16 m²
- ISM02 A 1122 · 11910 m²
- ISM02 A 1124 · 88 m²
- ISM02 A 1125 · 110 m²
- ISM02 A 1126 · 395 m²
- ISM02 A 1127 · 1347 m²
- ISM02 A 1131 · 15 m²
- ISM02 A 1132 · 712 m²
- ISM02 A 1133 · 756 m²
- ISM02 A 1134 · 519 m²
- ISM02 A 1137 · 62 m²
- ISM02 A 1138 · 71 m²
- ISM02 A 1139 · 79 m²
- ISM02 A 1140 · 83 m²
- ISM02 A 1142 · 24 m²
- ISM02 A 1143 · 13 m²
- ISM02 A 1144 · 3 m²
- ISM02 A 1145 · 27973 m²
- ISM02 A 1146 · 207 m²
- ISM02 A 1147 · 7 m²
- ISM02 A 1148 · 292 m²
- ISM02 A 1149 · 520 m²
- ISM02 A 1150 · 1055 m²
- ISM02 A 1151 · 21830 m²
- ISM02 A 1152 · 4155 m²
- ISM02 A 1153 · 87 m²
- ISM02 A 1155 · 292 m²
- ISM02 A 1156 · 629 m²
- ISM02 A 1157 · 501 m²
- ISM02 A 1158 · 445 m²
- ISM02 A 1159 · 85 m²
- ISM02 A 1160 · 76 m²
- ISM02 A 1161 · 76 m²
- ISM02 A 1163 · 3070 m²
- ISM02 A 1164 · 6385 m²
- ISM02 A 1166 · 25 m²
- ISM02 A 1168 · 208 m²
- ISM02 A 1169 · 157 m²
- ISM02 A 1170 · 45 m²
- ISM02 A 1171 · 544 m²
- ISM02 A 1173 · 629 m²
- ISM02 A 1174 · 633 m²
- ISM02 A 1175 · 445 m²
- ISM02 A 1176 · 624 m²
- ISM02 A 1177 · 500 m²
- ISM02 A 1178 · 412 m²
- ISM02 A 1179 · 4 m²
- ISM02 A 1180 · 713 m²
- ISM02 A 1181 · 284 m²
- ISM02 A 1182 · 281 m²
- ISM02 A 1184 · 290 m²
- ISM02 A 1185 · 292 m²
- ISM02 A 1186 · 292 m²
- ISM02 A 1187 · 294 m²
- ISM02 A 1188 · 458 m²
- ISM02 A 1189 · 53 m²
- ISM02 A 1190 · 75 m²
- ISM02 A 1191 · 74 m²
- ISM02 A 1192 · 74 m²
- ISM02 A 1193 · 66 m²
- ISM02 A 1194 · 89 m²
- ISM02 A 1195 · 30147 m²
- ISM02 A 1196 · 30 m²
- ISM02 A 1197 · 51 m²
- ISM02 A 1198 · 19137 m²
- ISM02 A 1199 · 40278 m²
- ISM02 A 12 · 1020 m²
- ISM02 A 1200 · 95 m²
- ISM02 A 1201 · 95 m²
- ISM02 A 1202 · 117 m²
- ISM02 A 1203 · 95 m²
- ISM02 A 1204 · 455 m²
- ISM02 A 1207 · 95 m²
- ISM02 A 1209 · 353 m²
- ISM02 A 1210 · 14771 m²
- ISM02 A 1211 · 20 m²
- ISM02 A 1212 · 431 m²
- ISM02 A 1214 · 35 m²
- ISM02 A 1215 · 35 m²
- ISM02 A 1216 · 58 m²
- ISM02 A 1217 · 20 m²
- ISM02 A 1219 · 943 m²
- ISM02 A 1220 · 1900 m²
- ISM02 A 1221 · 7 m²
- ISM02 A 1224 · 2985 m²
- ISM02 A 1225 · 9772 m²
- ISM02 A 1226 · 10 m²
- ISM02 A 1227 · 10 m²
- ISM02 A 1228 · 10 m²
- ISM02 A 1229 · 8 m²
- ISM02 A 1230 · 5957 m²
- ISM02 A 1231 · 37 m²
- ISM02 A 1232 · 3 m²
- ISM02 A 1233 · 503 m²
- ISM02 A 1234 · 7 m²
- ISM02 A 1237 · 220 m²
- ISM02 A 1239 · 200 m²
- ISM02 A 1240 · 29496 m²
- ISM02 A 1242 · 118 m²
- ISM02 A 1247 · 126 m²
- ISM02 A 1248 · 700 m²
- ISM02 A 1249 · 137 m²
- ISM02 A 1250 · 142 m²
- ISM02 A 1251 · 68 m²
- ISM02 A 1252 · 56 m²
- ISM02 A 1253 · 104 m²
- ISM02 A 1254 · 173 m²
- ISM02 A 1255 · 121 m²
- ISM02 A 1256 · 81 m²
- ISM02 A 1257 · 83 m²
- ISM02 A 1258 · 33 m²
- ISM02 A 1259 · 39 m²
- ISM02 A 1260 · 81 m²
- ISM02 A 1261 · 16 m²
- ISM02 A 1262 · 19 m²
- ISM02 A 1263 · 35 m²
- ISM02 A 1264 · 20 m²
- ISM02 A 1265 · 325 m²
- ISM02 A 1266 · 1175 m²
- ISM02 A 1267 · 550 m²
- ISM02 A 1268 · 920 m²
- ISM02 A 1269 · 618 m²
- ISM02 A 1270 · 128 m²
- ISM02 A 1271 · 277 m²
- ISM02 A 1272 · 295 m²
- ISM02 A 1273 · 28 m²
- ISM02 A 1274 · 3505 m²
- ISM02 A 1275 · 35295 m²
- ISM02 A 1276 · 20665 m²
- ISM02 A 1277 · 3630 m²
- ISM02 A 1278 · 82 m²
- ISM02 A 1279 · 420 m²
- ISM02 A 128 · 19000 m²
- ISM02 A 1280 · 4160 m²
- ISM02 A 1281 · 20140 m²
- ISM02 A 1282 · 144 m²
- ISM02 A 1284 · 562 m²
- ISM02 A 1285 · 839 m²
- ISM02 A 1286 · 33 m²
- ISM02 A 1287 · 894 m²
- ISM02 A 1288 · 813 m²
- ISM02 A 1289 · 62 m²
- ISM02 A 1290 · 19 m²
- ISM02 A 1291 · 36 m²
- ISM02 A 1292 · 1324 m²
- ISM02 A 1293 · 12 m²
- ISM02 A 1294 · 875 m²
- ISM02 A 1295 · 1705 m²
- ISM02 A 1296 · 4 m²
- ISM02 A 1297 · 22 m²
- ISM02 A 1298 · 4 m²
- ISM02 A 1299 · 557 m²
- ISM02 A 1300 · 685 m²
- ISM02 A 1301 · 10 m²
- ISM02 A 1303 · 8311 m²
- ISM02 A 1305 · 145 m²
- ISM02 A 1306 · 4595 m²
- ISM02 A 1308 · 48 m²
- ISM02 A 1309 · 3944 m²
- ISM02 A 1310 · 1308 m²
- ISM02 A 1313 · 22283 m²
- ISM02 A 1314 · 114 m²
- ISM02 A 1315 · 671 m²
- ISM02 A 1316 · 460 m²
- ISM02 A 1317 · 365 m²
- ISM02 A 1318 · 409 m²
- ISM02 A 1319 · 349 m²
- ISM02 A 1320 · 382 m²
- ISM02 A 1321 · 325 m²
- ISM02 A 1322 · 320 m²
- ISM02 A 1323 · 187 m²
- ISM02 A 1324 · 93 m²
- ISM02 A 1325 · 24451 m²
- ISM02 A 1326 · 15088 m²
- ISM02 A 1327 · 486 m²
- ISM02 A 1328 · 470 m²
- ISM02 A 1329 · 544 m²
- ISM02 A 1330 · 8 m²
- ISM02 A 1331 · 2072 m²
- ISM02 A 1332 · 21 m²
- ISM02 A 1334 · 30 m²
- ISM02 A 1335 · 3909 m²
- ISM02 A 1336 · 500 m²
- ISM02 A 1337 · 510 m²
- ISM02 A 1338 · 172 m²
- ISM02 A 1339 · 598 m²
- ISM02 A 1340 · 33 m²
- ISM02 A 1341 · 6637 m²
- ISM02 A 1342 · 64 m²
- ISM02 A 1343 · 47 m²
- ISM02 A 1344 · 27 m²
- ISM02 A 1345 · 543 m²
- ISM02 A 154 · 22100 m²
- ISM02 A 157 · 16450 m²
- ISM02 A 184 · 20500 m²
- ISM02 A 198 · 20850 m²
- ISM02 A 201 · 18800 m²
- ISM02 A 208 · 1250 m²
- ISM02 A 220 · 12165 m²
- ISM02 A 229 · 12685 m²
- ISM02 A 230 · 15805 m²
- ISM02 A 231 · 11575 m²
- ISM02 A 232 · 10160 m²
- ISM02 A 233 · 9900 m²
- ISM02 A 234 · 10485 m²
- ISM02 A 237 · 11930 m²
- ISM02 A 244 · 1215 m²
- ISM02 A 246 · 11770 m²
- ISM02 A 248 · 2940 m²
- ISM02 A 249 · 330 m²
- ISM02 A 250 · 650 m²
- ISM02 A 255 · 5000 m²
- ISM02 A 259 · 660 m²
- ISM02 A 269 · 500 m²
- ISM02 A 270 · 505 m²
- ISM02 A 274 · 1040 m²
- ISM02 A 275 · 1045 m²
- ISM02 A 279 · 1030 m²
- ISM02 A 288 · 410 m²
- ISM02 A 289 · 520 m²
- ISM02 A 290 · 520 m²
- ISM02 A 291 · 843 m²
- ISM02 A 292 · 644 m²
- ISM02 A 293 · 441 m²
- ISM02 A 294 · 588 m²
- ISM02 A 295 · 589 m²
- ISM02 A 296 · 679 m²
- ISM02 A 309 · 800 m²
- ISM02 A 310 · 547 m²
- ISM02 A 311 · 1137 m²
- ISM02 A 320 · 830 m²
- ISM02 A 325 · 512 m²
- ISM02 A 326 · 512 m²
- ISM02 A 327 · 512 m²
- ISM02 A 328 · 605 m²
- ISM02 A 329 · 595 m²
- ISM02 A 33 · 20760 m²
- ISM02 A 330 · 660 m²
- ISM02 A 331 · 740 m²
- ISM02 A 335 · 525 m²
- ISM02 A 336 · 880 m²
- ISM02 A 337 · 505 m²
- ISM02 A 338 · 1050 m²
- ISM02 A 34 · 15430 m²
- ISM02 A 340 · 1610 m²
- ISM02 A 344 · 1100 m²
- ISM02 A 345 · 630 m²
- ISM02 A 346 · 555 m²
- ISM02 A 347 · 555 m²
- ISM02 A 348 · 560 m²
- ISM02 A 349 · 555 m²
- ISM02 A 350 · 555 m²
- ISM02 A 356 · 105 m²
- ISM02 A 360 · 1615 m²
- ISM02 A 365 · 1235 m²
- ISM02 A 366 · 29095 m²
- ISM02 A 370 · 275 m²
- ISM02 A 371 · 275 m²
- ISM02 A 374 · 420 m²
- ISM02 A 376 · 925 m²
- ISM02 A 378 · 560 m²
- ISM02 A 379 · 550 m²
- ISM02 A 380 · 445 m²
- ISM02 A 381 · 430 m²
- ISM02 A 382 · 850 m²
- ISM02 A 383 · 385 m²
- ISM02 A 384 · 694 m²
- ISM02 A 385 · 685 m²
- ISM02 A 386 · 685 m²
- ISM02 A 387 · 687 m²
- ISM02 A 388 · 687 m²
- ISM02 A 389 · 680 m²
- ISM02 A 390 · 684 m²
- ISM02 A 391 · 678 m²
- ISM02 A 392 · 1620 m²
- ISM02 A 393 · 1310 m²
- ISM02 A 394 · 1090 m²
- ISM02 A 395 · 1075 m²
- ISM02 A 396 · 1060 m²
- ISM02 A 397 · 1080 m²
- ISM02 A 401 · 940 m²
- ISM02 A 402 · 445 m²
- ISM02 A 405 · 20 m²
- ISM02 A 412 · 905 m²
- ISM02 A 414 · 950 m²
- ISM02 A 415 · 810 m²
- ISM02 A 416 · 1426 m²
- ISM02 A 418 · 320 m²
- ISM02 A 419 · 350 m²
- ISM02 A 421 · 592 m²
- ISM02 A 423 · 512 m²
- ISM02 A 424 · 457 m²
- ISM02 A 425 · 472 m²
- ISM02 A 426 · 485 m²
- ISM02 A 427 · 626 m²
- ISM02 A 428 · 514 m²
- ISM02 A 431 · 610 m²
- ISM02 A 432 · 506 m²
- ISM02 A 435 · 465 m²
- ISM02 A 437 · 455 m²
- ISM02 A 438 · 450 m²
- ISM02 A 439 · 450 m²
- ISM02 A 440 · 445 m²
- ISM02 A 441 · 435 m²
- ISM02 A 442 · 440 m²
- ISM02 A 443 · 530 m²
- ISM02 A 444 · 530 m²
- ISM02 A 445 · 415 m²
- ISM02 A 447 · 924 m²
- ISM02 A 449 · 611 m²
- ISM02 A 450 · 515 m²
- ISM02 A 451 · 522 m²
- ISM02 A 452 · 524 m²
- ISM02 A 453 · 628 m²
- ISM02 A 454 · 720 m²
- ISM02 A 456 · 60 m²
- ISM02 A 458 · 19450 m²
- ISM02 A 459 · 19450 m²
- ISM02 A 460 · 387 m²
- ISM02 A 462 · 175 m²
- ISM02 A 463 · 840 m²
- ISM02 A 464 · 210 m²
- ISM02 A 465 · 475 m²
- ISM02 A 466 · 705 m²
- ISM02 A 469 · 43365 m²
- ISM02 A 474 · 1410 m²
- ISM02 A 475 · 810 m²
- ISM02 A 477 · 560 m²
- ISM02 A 479 · 930 m²
- ISM02 A 481 · 14416 m²
- ISM02 A 482 · 41890 m²
- ISM02 A 483 · 54625 m²
- ISM02 A 488 · 42570 m²
- ISM02 A 491 · 17450 m²
- ISM02 A 494 · 42550 m²
- ISM02 A 495 · 20960 m²
- ISM02 A 496 · 11260 m²
- ISM02 A 497 · 27370 m²
- ISM02 A 498 · 18200 m²
- ISM02 A 499 · 30780 m²
- ISM02 A 500 · 6740 m²
- ISM02 A 501 · 9660 m²
- ISM02 A 504 · 9510 m²
- ISM02 A 505 · 14340 m²
- ISM02 A 506 · 11920 m²
- ISM02 A 507 · 3090 m²
- ISM02 A 508 · 1160 m²
- ISM02 A 509 · 2130 m²
- ISM02 A 510 · 455 m²
- ISM02 A 511 · 1250 m²
- ISM02 A 512 · 2130 m²
- ISM02 A 515 · 2156 m²
- ISM02 A 516 · 44 m²
- ISM02 A 517 · 185 m²
- ISM02 A 518 · 78 m²
- ISM02 A 519 · 194 m²
- ISM02 A 520 · 874 m²
- ISM02 A 521 · 186 m²
- ISM02 A 524 · 154 m²
- ISM02 A 525 · 258 m²
- ISM02 A 526 · 371 m²
- ISM02 A 527 · 1759 m²
- ISM02 A 530 · 580 m²
- ISM02 A 531 · 500 m²
- ISM02 A 534 · 18 m²
- ISM02 A 535 · 267 m²
- ISM02 A 537 · 204 m²
- ISM02 A 539 · 1730 m²
- ISM02 A 540 · 1670 m²
- ISM02 A 541 · 590 m²
- ISM02 A 543 · 16 m²
- ISM02 A 544 · 2169 m²
- ISM02 A 545 · 1600 m²
- ISM02 A 547 · 2090 m²
- ISM02 A 550 · 1541 m²
- ISM02 A 551 · 1775 m²
- ISM02 A 554 · 323 m²
- ISM02 A 555 · 237 m²
- ISM02 A 556 · 235 m²
- ISM02 A 557 · 240 m²
- ISM02 A 558 · 235 m²
- ISM02 A 559 · 253 m²
- ISM02 A 560 · 213 m²
- ISM02 A 561 · 209 m²
- ISM02 A 562 · 200 m²
- ISM02 A 563 · 241 m²
- ISM02 A 564 · 222 m²
- ISM02 A 565 · 60 m²
- ISM02 A 566 · 214 m²
- ISM02 A 567 · 483 m²
- ISM02 A 568 · 446 m²
- ISM02 A 569 · 213 m²
- ISM02 A 570 · 126 m²
- ISM02 A 571 · 93 m²
- ISM02 A 572 · 263 m²
- ISM02 A 573 · 660 m²
- ISM02 A 574 · 204 m²
- ISM02 A 575 · 204 m²
- ISM02 A 576 · 194 m²
- ISM02 A 577 · 135 m²
- ISM02 A 578 · 198 m²
- ISM02 A 579 · 203 m²
- ISM02 A 580 · 140 m²
- ISM02 A 581 · 140 m²
- ISM02 A 582 · 205 m²
- ISM02 A 583 · 208 m²
- ISM02 A 584 · 143 m²
- ISM02 A 585 · 143 m²
- ISM02 A 586 · 208 m²
- ISM02 A 587 · 198 m²
- ISM02 A 588 · 198 m²
- ISM02 A 589 · 294 m²
- ISM02 A 590 · 215 m²
- ISM02 A 591 · 232 m²
- ISM02 A 593 · 728 m²
- ISM02 A 594 · 1390 m²
- ISM02 A 599 · 9 m²
- ISM02 A 600 · 262 m²
- ISM02 A 601 · 294 m²
- ISM02 A 602 · 318 m²
- ISM02 A 603 · 359 m²
- ISM02 A 604 · 403 m²
- ISM02 A 605 · 191 m²
- ISM02 A 606 · 211 m²
- ISM02 A 607 · 124 m²
- ISM02 A 608 · 163 m²
- ISM02 A 609 · 310 m²
- ISM02 A 610 · 339 m²
- ISM02 A 611 · 410 m²
- ISM02 A 614 · 986 m²
- ISM02 A 615 · 380 m²
- ISM02 A 616 · 150 m²
- ISM02 A 617 · 150 m²
- ISM02 A 618 · 220 m²
- ISM02 A 619 · 331 m²
- ISM02 A 620 · 185 m²
- ISM02 A 621 · 182 m²
- ISM02 A 622 · 179 m²
- ISM02 A 623 · 187 m²
- ISM02 A 624 · 283 m²
- ISM02 A 625 · 243 m²
- ISM02 A 626 · 180 m²
- ISM02 A 627 · 181 m²
- ISM02 A 628 · 239 m²
- ISM02 A 629 · 30 m²
- ISM02 A 630 · 400 m²
- ISM02 A 631 · 282 m²
- ISM02 A 632 · 24 m²
- ISM02 A 633 · 76 m²
- ISM02 A 634 · 296 m²
- ISM02 A 635 · 300 m²
- ISM02 A 636 · 868 m²
- ISM02 A 638 · 503 m²
- ISM02 A 639 · 730 m²
- ISM02 A 642 · 445 m²
- ISM02 A 648 · 49 m²
- ISM02 A 652 · 1246 m²
- ISM02 A 653 · 2640 m²
- ISM02 A 654 · 823 m²
- ISM02 A 655 · 178 m²
- ISM02 A 656 · 90 m²
- ISM02 A 657 · 100 m²
- ISM02 A 658 · 170 m²
- ISM02 A 659 · 690 m²
- ISM02 A 660 · 610 m²
- ISM02 A 661 · 355 m²
- ISM02 A 662 · 175 m²
- ISM02 A 664 · 176 m²
- ISM02 A 665 · 127 m²
- ISM02 A 666 · 21 m²
- ISM02 A 667 · 18 m²
- ISM02 A 670 · 515 m²
- ISM02 A 671 · 62 m²
- ISM02 A 672 · 56 m²
- ISM02 A 675 · 335 m²
- ISM02 A 677 · 110 m²
- ISM02 A 681 · 158 m²
- ISM02 A 682 · 118 m²
- ISM02 A 683 · 84 m²
- ISM02 A 684 · 128 m²
- ISM02 A 685 · 113 m²
- ISM02 A 686 · 177 m²
- ISM02 A 687 · 191 m²
- ISM02 A 690 · 904 m²
- ISM02 A 693 · 951 m²
- ISM02 A 694 · 100 m²
- ISM02 A 698 · 698 m²
- ISM02 A 699 · 150 m²
- ISM02 A 702 · 400 m²
- ISM02 A 704 · 250 m²
- ISM02 A 705 · 1245 m²
- ISM02 A 706 · 1021 m²
- ISM02 A 707 · 645 m²
- ISM02 A 708 · 872 m²
- ISM02 A 709 · 844 m²
- ISM02 A 711 · 630 m²
- ISM02 A 712 · 120 m²
- ISM02 A 713 · 125 m²
- ISM02 A 714 · 186 m²
- ISM02 A 715 · 70 m²
- ISM02 A 716 · 137 m²
- ISM02 A 717 · 412 m²
- ISM02 A 718 · 283 m²
- ISM02 A 721 · 78 m²
- ISM02 A 722 · 107 m²
- ISM02 A 725 · 120 m²
- ISM02 A 728 · 103 m²
- ISM02 A 729 · 291 m²
- ISM02 A 730 · 672 m²
- ISM02 A 737 · 48 m²
- ISM02 A 738 · 273 m²
- ISM02 A 739 · 237 m²
- ISM02 A 740 · 79 m²
- ISM02 A 741 · 665 m²
- ISM02 A 742 · 1430 m²
- ISM02 A 743 · 351 m²
- ISM02 A 744 · 195 m²
- ISM02 A 745 · 74 m²
- ISM02 A 749 · 90 m²
- ISM02 A 750 · 105 m²
- ISM02 A 751 · 29 m²
- ISM02 A 752 · 69 m²
- ISM02 A 753 · 238 m²
- ISM02 A 754 · 6 m²
- ISM02 A 755 · 212 m²
- ISM02 A 756 · 295 m²
- ISM02 A 757 · 245 m²
- ISM02 A 758 · 41 m²
- ISM02 A 759 · 290 m²
- ISM02 A 762 · 1170 m²
- ISM02 A 763 · 6043 m²
- ISM02 A 765 · 166 m²
- ISM02 A 766 · 177 m²
- ISM02 A 767 · 275 m²
- ISM02 A 768 · 275 m²
- ISM02 A 769 · 202 m²
- ISM02 A 770 · 445 m²
- ISM02 A 773 · 168 m²
- ISM02 A 777 · 700 m²
- ISM02 A 787 · 49 m²
- ISM02 A 788 · 300 m²
- ISM02 A 789 · 19 m²
- ISM02 A 793 · 515 m²
- ISM02 A 794 · 332 m²
- ISM02 A 795 · 1265 m²
- ISM02 A 796 · 150 m²
- ISM02 A 800 · 80 m²
- ISM02 A 801 · 83 m²
- ISM02 A 802 · 111 m²
- ISM02 A 803 · 99 m²
- ISM02 A 805 · 130 m²
- ISM02 A 815 · 125 m²
- ISM02 A 816 · 70 m²
- ISM02 A 819 · 1423 m²
- ISM02 A 820 · 59 m²
- ISM02 A 826 · 478 m²
- ISM02 A 828 · 736 m²
- ISM02 A 830 · 350 m²
- ISM02 A 831 · 1458 m²
- ISM02 A 832 · 595 m²
- ISM02 A 833 · 2649 m²
- ISM02 A 834 · 244 m²
- ISM02 A 835 · 156 m²
- ISM02 A 836 · 232 m²
- ISM02 A 838 · 197 m²
- ISM02 A 839 · 195 m²
- ISM02 A 840 · 195 m²
- ISM02 A 841 · 191 m²
- ISM02 A 842 · 197 m²
- ISM02 A 843 · 191 m²
- ISM02 A 844 · 235 m²
- ISM02 A 845 · 482 m²
- ISM02 A 847 · 110 m²
- ISM02 A 849 · 710 m²
- ISM02 A 851 · 163 m²
- ISM02 A 852 · 112 m²
- ISM02 A 855 · 558 m²
- ISM02 A 856 · 80374 m²
- ISM02 A 857 · 102494 m²
- ISM02 A 858 · 11200 m²
- ISM02 A 859 · 11170 m²
- ISM02 A 860 · 11530 m²
- ISM02 A 861 · 12190 m²
- ISM02 A 862 · 12290 m²
- ISM02 A 863 · 341 m²
- ISM02 A 864 · 418 m²
- ISM02 A 865 · 680 m²
- ISM02 A 870 · 236 m²
- ISM02 A 871 · 351 m²
- ISM02 A 872 · 32 m²
- ISM02 A 874 · 156 m²
- ISM02 A 875 · 23 m²
- ISM02 A 876 · 191 m²
- ISM02 A 877 · 192 m²
- ISM02 A 878 · 913 m²
- ISM02 A 879 · 201 m²
- ISM02 A 881 · 184 m²
- ISM02 A 884 · 17 m²
- ISM02 A 885 · 7088 m²
- ISM02 A 886 · 14 m²
- ISM02 A 887 · 14 m²
- ISM02 A 888 · 28216 m²
- ISM02 A 889 · 66460 m²
- ISM02 A 890 · 18090 m²
- ISM02 A 894 · 520 m²
- ISM02 A 895 · 520 m²
- ISM02 A 896 · 580 m²
- ISM02 A 897 · 172 m²
- ISM02 A 898 · 172 m²
- ISM02 A 900 · 166 m²
- ISM02 A 901 · 202 m²
- ISM02 A 902 · 1830 m²
- ISM02 A 903 · 1375 m²
- ISM02 A 904 · 28 m²
- ISM02 A 906 · 1190 m²
- ISM02 A 907 · 3560 m²
- ISM02 A 910 · 30 m²
- ISM02 A 911 · 437 m²
- ISM02 A 912 · 61 m²
- ISM02 A 915 · 172 m²
- ISM02 A 916 · 76 m²
- ISM02 A 917 · 267 m²
- ISM02 A 918 · 68 m²
- ISM02 A 919 · 77 m²
- ISM02 A 920 · 311 m²
- ISM02 A 921 · 403 m²
- ISM02 A 922 · 171 m²
- ISM02 A 923 · 170 m²
- ISM02 A 925 · 1045 m²
- ISM02 A 926 · 9355 m²
- ISM02 A 927 · 445 m²
- ISM02 A 928 · 435 m²
- ISM02 A 929 · 480 m²
- ISM02 A 930 · 445 m²
- ISM02 A 931 · 576 m²
- ISM02 A 932 · 718 m²
- ISM02 A 934 · 27 m²
- ISM02 A 935 · 288 m²
- ISM02 A 936 · 79 m²
- ISM02 A 937 · 98 m²
- ISM02 A 938 · 141 m²
- ISM02 A 939 · 22 m²
- ISM02 A 940 · 870 m²
- ISM02 A 941 · 2240 m²
- ISM02 A 942 · 190 m²
- ISM02 A 943 · 430 m²
- ISM02 A 944 · 160 m²
- ISM02 A 947 · 520 m²
- ISM02 A 948 · 680 m²
- ISM02 A 949 · 500 m²
- ISM02 A 951 · 780 m²
- ISM02 A 952 · 21870 m²
- ISM02 A 953 · 160 m²
- ISM02 A 955 · 32 m²
- ISM02 A 957 · 643 m²
- ISM02 A 959 · 292 m²
- ISM02 A 960 · 418 m²
- ISM02 A 961 · 530 m²
- ISM02 A 962 · 444 m²
- ISM02 A 963 · 480 m²
- ISM02 A 966 · 68 m²
- ISM02 A 967 · 180 m²
- ISM02 A 970 · 410 m²
- ISM02 A 971 · 691 m²
- ISM02 A 972 · 660 m²
- ISM02 A 973 · 550 m²
- ISM02 A 975 · 557 m²
- ISM02 A 976 · 608 m²
- ISM02 A 977 · 1588 m²
- ISM02 A 978 · 1552 m²
- ISM02 A 98 · 36545 m²
- ISM02 A 981 · 1463 m²
- ISM02 A 982 · 1187 m²
- ISM02 A 983 · 452 m²
- ISM02 A 984 · 2933 m²
- ISM02 A 987 · 65 m²
- ISM02 A 988 · 565 m²
- ISM02 A 992 · 8018 m²
- ISM02 A 993 · 503 m²
- ISM02 A 994 · 507 m²
- ISM02 A 995 · 308 m²
- ISM02 A 996 · 314 m²
- ISM02 A 997 · 610 m²
- ISM02 B 1076 · 120 m²
- ISM02 B 1139 · 295 m²
- ISM02 B 1406 · 1270 m²
- ISM02 B 1746 · 520 m²
- ISM02 B 1769 · 69 m²
